Winterfreude | © Zugspitz Arena Bayern-Tirol
Skifahren | Tiroler Zugspitz Arena | © Tiroler Zugspitz Arena | C. Jorda

TOP SNOW CARD

...1 Skipass – viele traumhafte Skigebiete

Gültig in der Tiroler Zugspitz Arena | Garmisch-Partenkirchen | Grainau | Mittenwald

Mit der Top Snow Card kannst du in allen Gebieten der Zugspitz-Arena Bayern Tirol Skifahren. Probiere es aus: Teste und kombiniere die vielen Skigebiete und  spare gegenüber den Einzeltickets.

89 Seilbahn- und Liftanlagen- teilweise grenzüberschreitend, 214 Kilometer  abwechslungsreiche Pisten und eine stündliche Förderleistung von mehr als 98.000 Gästen bieten dir einen unvergesslichen Skitag. 51 Gastronomiebetriebe sorgen dazu für dein leibliches Wohl.

Die Top Snow Card ist während der gesamten Saison gültig und kann an allen Bergbahnkassen erworben werden.

Top Snow Card Preise Saison 2024/25

Tage


Erw.

Jugendl.

Kinder

1 Erw.  + 1 Kind

2 Erw. + 1 Kind

jedes weitere Kind

2 127,50 102,00 63,50 172,00 286,50 57,50
3 188,50 150,50 94,00 254,00 423,50 84,50
4 246,50 197,50 123,50 333,00 555,00 111,00
5 300,00 240,00 150,00 405,00 675,00 135,00
6 348,00 278,50 174,00 469,50

782,50

156,50
7 389,00 311,00 194,50 525,00 875,00 175,00
8 427,00 341,50 213,50 576,00 960,00 192,00
9 462,50 370,00 231,00 624,00 1.040,00 208,00
10 496,00 396,50 248,00 669,50 1.116,00 223,00
11 527,50 422,00 264,00 712,50 1.187,50 237,50
12 557,50 446,00 278,50 759,50 1.254,00 251,00
13 586,00 468,50 293,00 791,00 1.318,50 263,50
14 613,00 490,50 306,50 828,00 1.380,00 276,00
15 639,50 511,50 319,50 863,50 1.439,00 288,00
16 664,50 531,50 332,00 897,00 1.495,00 299,00
17 688,00 550,50 344,00 929,00 1.548,50 309,50
18 712,00 569,50 356,00 961,50 1.602,50 320,50
19 734,00 587,00 367,00 991,00 1.651,50 330,50
20 754,00 603,00 377,00 1.018,00 1.696,50 339,50
21 772,00 618,00 386,00 1.042,50 1.737,50 347,50
4 aus 6

251,00

201,00 125,50 339,00 565,00 113,00
5 aus 10 308,50 246,50 154,00 416,00 693,50 138,50

Saison

758,00 537,00 379,00 1.062,00 1.820,00 304,00

Alle Preise in Euro und inkl. MwSt. Preis- & Terminänderungen vorbehalten.

*Kinder: 6- bis einschließlich 15 Jahre | *Jugendliche: 16 bis einschließlich 18 Jahre

Weitere Preisinformationen erhältst Du bei der jeweiligen Bergbahn.

Key Card: es werden seit der Wintersaison 2014/2015 keine Key Cards mehr verwendet. Das Pfand auf alte Karten kann daher leider nicht mehr erstattet werden.

Kontakte:

Suchen

Detailsuche