Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
Gletscherbahn | ||
Zahnradbahn | ||
A 6er Sesselbahn Sonnenkar | ||
B Schneefernerkopf I + II | ||
C Weißes Tal | ||
E 6er Sesselbahn Wetterwandeck | ||
F Brunntal | ||
Zahnradbahn Talstrecke | ||
Seilbahn Zugspitze |
Pisten | ||
---|---|---|
Riffelabfahrt | ||
1 Gletscherabfahrten | ||
1a Zufahrt Sonn Alpin | ||
2 Weißes Tal | ||
3 3er Abfahrt | ||
2a Kleine Sonnenkar | ||
4 Wetterwandeck | ||
5 Zufahrt Wetterwandeck | ||
6 Super G | ||
7 Brunntal | ||
8 Sonnenkar | ||
9 Aspen Run |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
Bedarfshaltestelle Riffelriss | ||
Wankbahn | ||
Hausbergbahn | ||
Kreuzeckbahn | ||
Alpspitzbahn | ||
Hochalmbahn | ||
A Adamswiesenlift | ||
B Kreuzwankl-Ski-Express | ||
C1 Übungslift | ||
C2 Rimmler-Moos-Lift I | ||
C3 Rimmler-Moos-Lift II | ||
C4 Kinderland | ||
E Trögllift | ||
G Kandahar-Express | ||
H Hexenkesselbahn | ||
I Kreuzeckzubringer | ||
J Bernadeinlift | ||
K Längenfelderbahn | ||
L Osterfelderkopflift |
Pisten | ||
---|---|---|
4 Olympia Abfahrt unten | ||
1 Kochelberg-Abfahrt | ||
2 Horn-Abfahrt | ||
3 Skiroute Standard-Tonihütte | ||
4 Olympia Abfahrt | ||
5a Kandahar-Abfahrt | ||
5b Kandahar-Abfahrt | ||
6 Bayernhaus-Abfahrt | ||
7 Kreuzwankl-Abfahrten | ||
8 Trögllifthang | ||
9 Kreuzwankl-Umfahrung | ||
10 Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | ||
11 Hexenkessel | ||
12 Oberer Skiweg | ||
13 Mittlerer Skiweg | ||
15 Osterfelder-Abfahrt | ||
16 Bernadein-Abfahrt | ||
17 Längenfelder Abfahrt I | ||
18 Längenfelder Abfahrt II | ||
19 Hochalmweg |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
A Ehrwalder Almbahn | ||
B 6er Ganghofer | ||
C 6er Gaistal | ||
D 6er Issental | ||
E Hochbrand | ||
F Klämmli | ||
G Mini | ||
H Kinderland |
Pisten | ||
---|---|---|
3 Klämmli | ||
10a Klawing | ||
11 Hochfeldern | ||
10 Issental | ||
8 Panorama | ||
5 Hochbrand | ||
6 Hochbrand-Familie | ||
12 Gaistal | ||
3a Klämmli | ||
6a Skiweg Bergstation | ||
3a Klämmli | ||
11a Hochfeldern | ||
7 Rennstrecke | ||
2a Ganghofer | ||
2b Ganghofer | ||
9 Pestkapelle | ||
9a Pestkapelle | ||
13 Böömig | ||
1 Talabfahrt | ||
2 Ganghofer | ||
4 Jägerhütte |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
1 Sunracer | ||
2 Wettersteinbahn | ||
3 Gamskarlift | ||
4 Skischullift | ||
F Pisten-Förderband 120m | ||
Ü Förderbänder Skischule |
Pisten | ||
---|---|---|
2 Sonnenhang | ||
3 Familienabfahrt | ||
4 Racing-S | ||
5 Waldabfahrt | ||
6 Wettersteinabfahrt | ||
7 Bärengrubenabfahrt | ||
2e Hansebrand-Boden | ||
8 Brückenabfahrt | ||
19 Skiroute Talstation Zugspitzbahn | ||
11 Lähngrabenschuss | ||
12 Hirschsprung | ||
14 Dorfabfahrt | ||
15 Gamskarabfahrt | ||
10 Panoramaabfahrt | ||
16 Hansebrandboden | ||
1 Confetti-Piste | ||
9 Weißlähne |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
L1 Grubigsteinbahn | ||
Förderbänder Familyjet | ||
L2 Grubig II | ||
L3 Hochmoos-Express | ||
L4 Grubigalmbahn | ||
B1 Marienbergbahn I | ||
B2 Marienbergbahn II | ||
L5 Gamsjet | ||
L6 Schihüttenbahn | ||
L7 Plattensteig | ||
L8 Familyjet |
Pisten | ||
---|---|---|
1 Nordhangabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
2 Obere Sportabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
2a Untere Sportabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
3 Plattensteig Lermoos | ||
4 Panoramaabfahrt Lermoos | ||
5 Standardabfahrt Lermoos | ||
5a Standardtalabfahrt Lermoos | ||
6 Almabfahrt Lermoos | ||
7 Hochmoostalabfahrt Lermoos | ||
8 Familienabfahrt Lermoos | ||
8a Familienabfahrt Lermoos | ||
8b Familientalabfahrt Lermoos | ||
9 Waldabfahrt Lermoos | ||
10 Hochmoostalabfahrt Lermoos | ||
11 Abfahrten Familyjet | ||
12 Wolfratshauser Hütte Lermoos |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
Almkopfbahn Bichlbach-Kombibahn (8er-Gondel,6er-Sessel) | ||
Panoramabahn Rastkopf | ||
Rinnerlift | ||
Karlift Heiterwang | ||
Egghof Sun Jet | ||
Sonnenbichllift Bichlbach | ||
Sonnalmbahn | ||
Bärenbadlift | ||
Braunilift | ||
Obere Karbahn I (10er Gondelbahn) | ||
Thanellerkarlift | ||
Mooslift | ||
Thanellerbahn |
Pisten | ||
---|---|---|
8 Brauni West | ||
13 Netzhang | ||
13a Brunnental | ||
13b Hüttenhang | ||
15a Moos Süd | ||
16 Verbindung Thaneller-Rastkopf | ||
17 Rastkopf | ||
17a Rastkopf Steilhang | ||
18 Tuiftal | ||
19 Rinnen Ost | ||
20 Rinnen West | ||
21 Verbindung Rinnen-Rastkopf | ||
22 Verbindung Rastkopf-Moos | ||
23 Karlift Heiterwang | ||
1 Almkopf blau | ||
2 Almkopf rot | ||
2a Almkopf Teichle | ||
3 Sonnbichllift | ||
3a Verbindung Almkopf-Sonnbichl | ||
3b Verbindung Sonnbichl-Almkopf | ||
4 Hochalm | ||
4a Tunnelhang | ||
4b Garmischer Hang | ||
4c Schwarzes Loch | ||
5 Familienabfahrt Emmne | ||
17b Rastkopf Hinterer Lehner | ||
6 Singerbichl | ||
7 Eggla | ||
8a Brauni | ||
9 Bärenbad | ||
10 Bilig | ||
11 Broatla | ||
12 Thaneller Sonnenhang | ||
14 Verbindung Thaneller-Moos | ||
15 Moos Nord |
Bahnen & Lifte | ||
---|---|---|
B1 Marienbergbahn I | ||
B2 Marienbergbahn II | ||
B3 Schöner Hanglift | ||
B4 Jochlift | ||
B5 Almlift | ||
B6 Biberland mit Förderband |
Pisten | ||
---|---|---|
Disc-Golf-Parcours | ||
1 Talabfahrt Biberwier* | ||
2 Standardabfahrt Biberwier* | ||
3 Knäbleslochabfahrt Biberwier | ||
4 Marienberg - Gratabfahrt Biberwier | ||
5 Jochliftabfahrt Biberwier | ||
6 Almliftabfahrt Biberwier | ||
10 Almliftroute Biberwier | ||
11 Kreuzbodenroute Biberwier |